*仅记录公演场次
*实时更新
| 场次 | 日期 | 地点 | 陈文耀 | 陈心远 | 林巧儿 | 朱雀 | 玄武 | 青龙 | 白虎 | 老生 | 老旦 | 花旦 | 武丑 |
| 1 | 20241214晚 | 广州大剧院 | 庞冠宇 | 依力凡 | 梁绮琦 | 石碧珺 | 刘国栋 | 王军祥 | 郭力元 | 袁庆龙 | 胡欣怡 | 彭晶晶 | 李宇志 |
| 2 | 20241215午 | 广州大剧院 | 李奥 | 卢靖匀 | 梁绮琦 | 石碧珺 | 刘国栋 | 王军祥 | 郭力元 | 袁庆龙 | 胡欣怡 | 彭晶晶 | 李宇志 |
| 3 | 20241215晚 | 广州大剧院 | 庞冠宇 | 依力凡 | 梁绮琦 | 石碧珺 | 刘国栋 | 王军祥 | 郭力元 | 袁庆龙 | 胡欣怡 | 彭晶晶 | 李宇志 |
| 4 | 20250208晚 | 东莞玉兰大剧院 | 庞冠宇 | 依力凡 | 梁绮琦 | 石碧珺 | 刘国栋 | 王军祥 | 郭力元 | 袁庆龙 | 胡欣怡 | 彭晶晶 | 李宇志 |
| 5 | 20250209午 | 东莞玉兰大剧院 | 李奥 | 卢靖匀 | 梁绮琦 | 石碧珺 | 刘国栋 | 王军祥 | 郭力元 | 袁庆龙 | 胡欣怡 | 彭晶晶 | 李宇志 |
| 6 | 20250214晚 | 佛山大剧院 | 庞冠宇 | 依力凡 | 梁绮琦 | 石碧珺 | 刘国栋 | 王军祥 | 郭力元 | 袁庆龙 | 胡欣怡 | 彭晶晶 | 李宇志 |
| 7 | 20250215晚 | 佛山大剧院 | 李奥 | 卢靖匀 | 梁绮琦 | 石碧珺 | 刘国栋 | 王军祥 | 郭力元 | 袁庆龙 | 胡欣怡 | 彭晶晶 | 李宇志 |
| 8 | 20250221晚 | 深圳滨海艺术中心 | 庞冠宇 | 依力凡 | 梁绮琦 | 石碧珺 | 刘国栋 | 王军祥 | 郭力元 | 袁庆龙 | 胡欣怡 | 彭晶晶 | 李宇志 |
| 9 | 20250222晚 | 深圳滨海艺术中心 | 李奥 | 卢靖匀 | 梁绮琦 | 石碧珺 | 刘国栋 | 王军祥 | 郭力元 | 袁庆龙 | 胡欣怡 | 彭晶晶 | 李宇志 |
| 10 | 20250223午 | 深圳滨海艺术中心 | 庞冠宇 | 依力凡 | 梁绮琦 | 石碧珺 | 刘国栋 | 王军祥 | 郭力元 | 袁庆龙 | 胡欣怡 | 彭晶晶 | 李宇志 |
| 11 | 20250301晚 | 珠海大剧院 | 庞冠宇 | 依力凡 | 梁绮琦 | 石碧珺 | 刘国栋 | 王军祥 | 郭力元 | 袁庆龙 | 胡欣怡 | 彭晶晶 | 李宇志 |
| 12 | 20250302午 | 珠海大剧院 | 李奥 | 卢靖匀 | 梁绮琦 | 石碧珺 | 刘国栋 | 王军祥 | 郭力元 | 袁庆龙 | 胡欣怡 | 彭晶晶 | 李宇志 |
| 13 | 20250308晚 | 泉州大剧院 | 庞冠宇 | 依力凡 | 彭晶晶 | 石碧珺 | 刘国栋 | 王军祥 | 郭力元 | 袁庆龙 | 胡欣怡 | 李国依 | 李宇志 |
| 14 | 20250314晚 | 福州海峡文化艺术中心 | 庞冠宇 | 依力凡 | 梁绮琦 | 石碧珺 | 刘国栋 | 王军祥 | 郭力元 | 袁庆龙 | 胡欣怡 | 彭晶晶 | 李宇志 |
| 15 | 20250315晚 | 福州海峡文化艺术中心 | 李奥 | 卢靖匀 | 梁绮琦 | 石碧珺 | 刘国栋 | 王军祥 | 郭力元 | 袁庆龙 | 胡欣怡 | 彭晶晶 | 李宇志 |
| 16 | 20250322晚 | 苏州湾大剧院 | 李奥 | 卢靖匀 | 梁绮琦 | 石碧珺 | 刘国栋 | 王军祥 | 郭力元 | 袁庆龙 | 胡欣怡 | 彭晶晶 | 李宇志 |
| 17 | 20250323午 | 苏州湾大剧院 | 庞冠宇 | 依力凡 | 彭晶晶 | 石碧珺 | 刘国栋 | 王军祥 | 郭力元 | 袁庆龙 | 胡欣怡 | 李国依 | 李宇志 |
| 18 | 20250404晚 | 杭州大剧院 | 庞冠宇 | 依力凡 | 梁绮琦 | 石碧珺 | 刘国栋 | 王军祥 | 郭力元 | 袁庆龙 | 胡欣怡 | 彭晶晶 | 李宇志 |
| 19 | 20250405午 | 杭州大剧院 | 李奥 | 卢靖匀 | 梁绮琦 | 石碧珺 | 刘国栋 | 王军祥 | 郭力元 | 袁庆龙 | 胡欣怡 | 彭晶晶 | 李宇志 |
| 20 | 20250412晚 | 武汉琴台大剧院 | 庞冠宇 | 依力凡 | 梁绮琦 | 石碧珺 | 刘国栋 | 王军祥 | 郭力元 | 袁庆龙 | 胡欣怡 | 彭晶晶 | 李宇志 |
| 21 | 20250413午 | 武汉琴台大剧院 | 李奥 | 卢靖匀 | 梁绮琦 | 石碧珺 | 刘国栋 | 王军祥 | 郭力元 | 袁庆龙 | 胡欣怡 | 彭晶晶 | 李宇志 |
| 22 | 20250418晚 | 宁波文化广场大剧院 | 李奥 | 卢靖匀 | 梁绮琦 | 石碧珺 | 刘国栋 | 王军祥 | 郭力元 | 袁庆龙 | 胡欣怡 | 彭晶晶 | 李宇志 |
| 23 | 20250419晚 | 宁波文化广场大剧院 | 庞冠宇 | 依力凡 | 梁绮琦 | 石碧珺 | 刘国栋 | 王军祥 | 郭力元 | 袁庆龙 | 胡欣怡 | 彭晶晶 | 李宇志 |
| 24 | 20250426午 | 上海文化广场 | 李奥 | 卢靖匀 | 梁绮琦 | 石碧珺 | 刘国栋 | 王军祥 | 郭力元 | 袁庆龙 | 胡欣怡 | 彭晶晶 | 李宇志 |
| 25 | 20250426晚 | 上海文化广场 | 庞冠宇 | 依力凡 | 梁绮琦 | 石碧珺 | 刘国栋 | 王军祥 | 郭力元 | 袁庆龙 | 胡欣怡 | 彭晶晶 | 李宇志 |
| 26 | 20250501晚 | 平潭演艺中心 | 李奥 | 卢靖匀 | 梁绮琦 | 石碧珺 | 刘国栋 | 王军祥 | 郭力元 | 袁庆龙 | 胡欣怡 | 彭晶晶 | 李宇志 |
| 27 | 20250505晚 | 中山文化艺术中心 | 庞冠宇 | 依力凡 | 彭晶晶 | 石碧珺 | 刘国栋 | 王军祥 | 郭力元 | 袁庆龙 | 胡欣怡 | 李国依 | 李宇志 |
| 28 | 20250510晚 | 景德镇陶溪川大剧院 | 李奥 | 卢靖匀 | 梁绮琦 | 石碧珺 | 刘国栋 | 王军祥 | 郭力元 | 袁庆龙 | 胡欣怡 | 彭晶晶 | 李宇志 |
| 29 | 20250511午 | 景德镇陶溪川大剧院 | 庞冠宇 | 依力凡 | 彭晶晶 | 石碧珺 | 刘国栋 | 王军祥 | 郭力元 | 袁庆龙 | 胡欣怡 | 李国依 | 李宇志 |
| 30 | 20250516晚 | 江西艺术中心 | 李奥 | 卢靖匀 | 梁绮琦 | 石碧珺 | 刘国栋 | 王军祥 | 郭力元 | 袁庆龙 | 胡欣怡 | 彭晶晶 | 李宇志 |
| 31 | 20250517晚 | 江西艺术中心 | 庞冠宇 | 依力凡 | 彭晶晶 | 石碧珺 | 刘国栋 | 王军祥 | 郭力元 | 袁庆龙 | 胡欣怡 | 李国依 | 李宇志 |
| 32 | 20250523晚 | 长沙梅溪湖大剧院 | 庞冠宇 | 依力凡 | 梁绮琦 | 石碧珺 | 刘国栋 | 王军祥 | 郭力元 | 袁庆龙 | 胡欣怡 | 彭晶晶 | 李宇志 |
| 33 | 20250524晚 | 长沙梅溪湖大剧院 | 庞冠宇 | 依力凡 | 彭晶晶 | 石碧珺 | 刘国栋 | 王军祥 | 郭力元 | 袁庆龙 | 胡欣怡 | 李国依 | 李宇志 |
| 34 | 20250528晚 | 桂林大剧院 | 李奥 | 卢靖匀 | 梁绮琦 | 石碧珺 | 刘国栋 | 王军祥 | 郭力元 | 袁庆龙 | 胡欣怡 | 彭晶晶 | 李宇志 |
| 35 | 20250529晚 | 桂林大剧院 | 李奥 | 卢靖匀 | 梁绮琦 | 石碧珺 | 刘国栋 | 王军祥 | 郭力元 | 袁庆龙 | 胡欣怡 | 彭晶晶 | 李宇志 |
| 36 | 20250705晚 | 广州大剧院 | 庞冠宇 | 依力凡 | 梁绮琦 | 石碧珺 | 刘国栋 | 王军祥 | 郭力元 | 袁庆龙 | 胡欣怡 | 彭晶晶 | 李宇志 |
| 37 | 20250706晚 | 广州大剧院 | 李奥 | 卢靖匀 | 彭晶晶 | 石碧珺 | 刘国栋 | 王军祥 | 郭力元 | 袁庆龙 | 胡欣怡 | 李国依 | 李宇志 |
| 38 | 20250719晚 | 四川大剧院 | 李奥 | 卢靖匀 | 梁绮琦 | 石碧珺 | 刘国栋 | 王军祥 | 郭力元 | 袁庆龙 | 胡欣怡 | 彭晶晶 | 李宇志 |
| 39 | 20250720午 | 四川大剧院 | 李奥 | 卢靖匀 | 彭晶晶 | 石碧珺 | 刘国栋 | 王军祥 | 郭力元 | 袁庆龙 | 胡欣怡 | 李国依 | 李宇志 |
| 40 | 20250725晚 | 乌鲁木齐京剧院 | 庞冠宇 | 依力凡 | 梁绮琦 | 石碧珺 | 刘国栋 | 王军祥 | 郭力元 | 袁庆龙 | 胡欣怡 | 彭晶晶 | 李宇志 |
| 41 | 20250726晚 | 乌鲁木齐京剧院 | 庞冠宇 | 依力凡 | 梁绮琦 | 石碧珺 | 刘国栋 | 王军祥 | 郭力元 | 袁庆龙 | 胡欣怡 | 彭晶晶 | 李宇志 |
| 42 | 20250731晚 | 北京天桥艺术中心 | 庞冠宇 | 依力凡 | 梁绮琦 | 石碧珺 | 刘国栋 | 王军祥 | 郭力元 | 袁庆龙 | 胡欣怡 | 彭晶晶 | 李宇志 |
| 43 | 20250801晚 | 北京天桥艺术中心 | 庞冠宇 | 依力凡 | 梁绮琦 | 石碧珺 | 刘国栋 | 王军祥 | 郭力元 | 袁庆龙 | 胡欣怡 | 彭晶晶 | 李宇志 |
| 44 | 20250802晚 | 北京天桥艺术中心 | 李奥 | 卢靖匀 | 彭晶晶 | 石碧珺 | 刘国栋 | 王军祥 | 郭力元 | 袁庆龙 | 胡欣怡 | 李国依 | 李宇志 |
| 45 | 20250803午 | 北京天桥艺术中心 | 庞冠宇 | 依力凡 | 梁绮琦 | 石碧珺 | 刘国栋 | 王军祥 | 郭力元 | 袁庆龙 | 胡欣怡 | 彭晶晶 | 李宇志 |
| 46 | 20250808晚 | 甘肃大剧院 | 庞冠宇 | 依力凡 | 梁绮琦 | 石碧珺 | 刘国栋 | 王军祥 | 郭力元 | 袁庆龙 | 胡欣怡 | 彭晶晶 | 李宇志 |
| 47 | 20250809晚 | 甘肃大剧院 | 李奥 | 卢靖匀 | 彭晶晶 | 石碧珺 | 刘国栋 | 王军祥 | 郭力元 | 袁庆龙 | 胡欣怡 | 李国依 | 李宇志 |
| 48 | 20250815晚 | 上海国际舞蹈中心 | 庞冠宇 | 依力凡 | 梁绮琦 | 石碧珺 | 刘国栋 | 王军祥 | 郭力元 | 袁庆龙 | 胡欣怡 | 彭晶晶 | 李宇志 |
| 49 | 20250907晚 | 惠州文化艺术中心 | 李奥 | 卢靖匀 | 彭晶晶 | 石碧珺 | 刘国栋 | 王军祥 | 郭力元 | 袁庆龙 | 胡欣怡 | 李国依 | 李宇志 |
| 50 | 20250912晚 | 南京保利大剧院 | 庞冠宇 | 依力凡 | 梁绮琦 | 石碧珺 | 刘国栋 | 王军祥 | 郭力元 | 袁庆龙 | 胡欣怡 | 彭晶晶 | 李宇志 |
| 51 | 20250913晚 | 南京保利大剧院 | 李奥 | 卢靖匀 | 彭晶晶 | 石碧珺 | 刘国栋 | 王军祥 | 郭力元 | 袁庆龙 | 胡欣怡 | 李国依 | 李宇志 |
| 52 | 20250917晚 | 合肥大剧院 | 庞冠宇 | 依力凡 | 梁绮琦 | 石碧珺 | 刘国栋 | 王军祥 | 郭力元 | 袁庆龙 | 胡欣怡 | 彭晶晶 | 李宇志 |
| 53 | 20250920晚 | 南通大剧院 | 庞冠宇 | 依力凡 | 梁绮琦 | 石碧珺 | 刘国栋 | 王军祥 | 郭力元 | 袁庆龙 | 胡欣怡 | 彭晶晶 | 李宇志 |
| 54 | 20250921午 | 南通大剧院 | 李奥 | 卢靖匀 | 彭晶晶 | 石碧珺 | 刘国栋 | 王军祥 | 郭力元 | 袁庆龙 | 胡欣怡 | 李国依 | 李宇志 |
| 55 | 20250926晚 | 丽水大剧院 | 庞冠宇 | 依力凡 | 梁绮琦 | 石碧珺 | 刘国栋 | 王军祥 | 郭力元 | 袁庆龙 | 胡欣怡 | 彭晶晶 | 李宇志 |
| 56 | 20250927晚 | 丽水大剧院 | 李奥 | 卢靖匀 | 彭晶晶 | 石碧珺 | 刘国栋 | 王军祥 | 郭力元 | 袁庆龙 | 胡欣怡 | 李国依 | 李宇志 |
| 57 | 20251018晚 | 上海文化广场 | 庞冠宇 | 依力凡 | 梁绮琦 | 石碧珺 | 刘国栋 | 王军祥 | 郭力元 | 袁庆龙 | 胡欣怡 | 彭晶晶 | 李宇志 |
| 58 | 20251212晚 | 南宁剧场 | |||||||||||
| 59 | 20251213午 | 南宁剧场 | |||||||||||
| 60 | 20251217晚 | 张家港保利大剧院 | |||||||||||
| 61 | 20251218晚 | 张家港保利大剧院 |
